Global Poker์ ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ IV์์ 2์ฃผ๊ฐ์ ์ก์ ์ ๋์น์ง ๋ง์ธ์
์ด๋ฒ ์ฃผ Global Poker๋ ๋ง์ ๊ธฐ๋๋ฅผ ๋ชจ์๋ ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ VI๋ฅผ ์์ํ๋ฉฐ 9์ 2์ผ๋ถํฐ 15์ผ๊น์ง ์งํ๋ฉ๋๋ค. ์ธ๊ธฐ ์๋ฆฌ์ฆ์ 6๋ฒ์งธ ์๋์ ์ 9์ 15์ผ GC200,000,000 ๋ฐ SC20,000 Mystery BountyFreeroll Finales์์ ์ ์ ์ ์ด๋ฃฐ ์์ ์ ๋๋ค. ์ด๋ Global Poker๊ฐ ์ฌ๋ฆผํฝ ์ ์์ธ Michael Phelps์์ ํ์ฅ๋ ํํธ๋์ญ์ ๋ฐํํ ์ดํ ์ฒซ ๋ฒ์งธ ๋น ์๋ฆฌ์ฆ์ ๋๋ค.
ํ๋ ์ด์ด๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ VI ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ ํ๋ฆฌ๋กค ๊ฒฐ์น์ ์ ์ฐธ๊ฐํ ์๊ฒฉ์ ์ป์ ์ ์๋ ๊ธฐํ๋ ์ฌ๋ฌ ๋ฒ ์์ต๋๋ค. ์ค์ง 54๋ช ์ ํ๋ ์ด์ด๋ง์ด Gold Coin๊ณผ Sweeps Coin Finales์์ ๊ฒฝ์ํ ์ ์๋ ํ์ด์ ๋๋ฆฌ๊ฒ ๋๋ฉฐ, ์ฌ๊ธฐ์ ๊ทธ๋ค์ Freeroll Finale ์๊ธ์์ GC200,000,000 ๋ฐ SC20,000์ ๋ชซ์ ์ฐจ์งํ ๊ธฐํ๋ฅผ ๋๊ณ ๊ฒฝ์ํ๊ฒ ๋ฉ๋๋ค.
๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ VI์ ์ฒซ ๋ฒ์งธ ์ฃผ์๋ 34๊ฐ์ GC ๋ฐ 34๊ฐ์ SC ํธ๋กํผ ์ด๋ฒคํธ๊ฐ ํฌํจ๋ฉ๋๋ค. -GC11,000, GC33,000, GC99,000์ ๋ฌผ๋ก SC11, SC33, SC99๋ ํฌํจ๋ฉ๋๋ค. ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ(Mystery Bounty), ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ(Progressive Bounty), ํฐ๋ณด ์ด๋ฒคํธ ๋ฑ ๋ค์ํ ํ์์ ๊ธฐ๋ํ์ธ์.
ํ๋ฆฌ๋กค ํผ๋ ๋ ๋๊ฒฐ์์๋ GC100,000,000 1๊ฐ์ SC10,000 ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ 1๊ฐ๊ฐ ํฌํจ๋ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์ฒ์๋ถํฐ ์งํ๋๋ฉฐ ํ ๋ช ์ ํ๋ ์ด์ด๊ฐ ์น๋ฆฌํ๊ฒ ๋ฉ๋๋ค. ๊ฒฐ์ ์ง์ถ์๋ ๊ฐ๊ฐ GC100,000,000๊ณผ SC10,000์ ์ ๊ท ์๊ธ ํ์ ๋๊ณ ๊ฒฝ์ํ๊ฒ ๋๋ฉฐ, ์น์๋ ๊ฐ๊ฐ GC 30,000,000๊ณผ SC3,000์ ๊ฐ์ ธ๊ฐ๋๋ค.
ํ๋ํ ํธ๋กํผ 35๊ฐ, ์น์ดํ ํ์๊ธ ์ฌ๋ฅ๊พผ ์ฅ์, ํ์๊ธ ์๋ฆฌ์ฆ VI ์๋ฐํ 3๊ฐ ๋ฑ ์น์ดํ ๊ฒฝ์์ด ํผ์ณ์ง ์์ ์ ๋๋ค.
XSD ์ผ์
๋ ์ง | ์๊ฐ ๋๋ถ ํ์ค์ | ์ด๋ฆ | ๋ฐ์ด์ธ | ๋ณด์ฆ |
---|---|---|---|---|
2024๋ 9์ 2์ผ (์) | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 1-L SC 8,000 ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11 | 8000 |
2024๋ 9์ 2์ผ (์) | 20:30 | ํ์๊ธ ์๋ฆฌ์ฆ SC 1-M SC 12,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ํ์๊ธ | 33 | 12000 |
2024๋ 9์ 2์ผ (์) | 21:30 | ํ์๊ธ ์๋ฆฌ์ฆ SC 1-H SC 20,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ํ์๊ธ | 99 | 20000 |
2024๋ 9์ 2์ผ (์) | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 1-L SC 6,000 ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11 | 6000 |
2024๋ 9์ 3์ผ (ํ) | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 2-L SC 8,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11 | 8000 |
2024๋ 9์ 3์ผ (ํ) | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 2-M SC 15,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 33 | 15000 |
2024๋ 9์ 3์ผ (ํ) | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 2-H SC 25,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 99 | 25000 |
2024๋ 9์ 3์ผ (ํ) | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 2-L SC 6,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11 | 6000 |
2024๋ 9์ 4์ผ ์์์ผ | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 3-L SC 8,000 ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11 | 8000 |
2024๋ 9์ 4์ผ ์์์ผ | 20:30 | ํ์๊ธ ์๋ฆฌ์ฆ SC 3-M SC 12,000 ํ์๊ธ ๋ณด์ฅ | 33 | 12000 |
2024๋ 9์ 4์ผ ์์์ผ | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 3-H SC 20,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฐ์ดํฐ | 99 | 20000 |
2024๋ 9์ 4์ผ ์์์ผ | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 3-L SC 6,000 ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11 | 6000 |
2024๋ 9์ 5์ผ (๋ชฉ) | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 4-L SC 8,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 11 | 8000 |
2024๋ 9์ 5์ผ (๋ชฉ) | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 4-M SC 12,500 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 33 | 12500 |
2024๋ 9์ 5์ผ (๋ชฉ) | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 4-H SC 20,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 99 | 20000 |
2024๋ 9์ 5์ผ (๋ชฉ) | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 4-L SC 6,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 11 | 6000 |
2024๋ 9์ 6์ผ ๊ธ์์ผ | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 5-L SC 8,000 ์ํผ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11 | 8000 |
2024๋ 9์ 6์ผ ๊ธ์์ผ | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 5-M SC 12,500 ์ํผ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 33 | 12500 |
2024๋ 9์ 6์ผ ๊ธ์์ผ | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 5-H SC 25,000 ์ํผ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 99 | 25000 |
2024๋ 9์ 6์ผ ๊ธ์์ผ | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 5-L SC 6,000 ์ํผ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11 | 6000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 16:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 6-L SC 6,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ๋ฅ | 11 | 6000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 17:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 6-M SC 9,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ๋ฅ | 33 | 9000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 18:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 6-H SC 20,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ๋ฅ | 99 | 20000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 7-L SC 5,000 ๋ณด์ฅ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 11 | 5000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 7-M SC 8,500 ๋ณด์ฅ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 33 | 8500 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 7-H SC 12,500 ๋ณด์ฅ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 99 | 12500 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 7-L SC 5,000 ๋ณด์ฅ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 11 | 5000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 16:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 8-L SC 15,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ๋ฅ | 11 | 15000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 17:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 8-M SC 25,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ๋ฅ | 33 | 25000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 18:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 8-H ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ SC 100,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ๋ฅ | 99 | 100000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 9-L SC 6,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ํฐ๋ณด | 11 | 6000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 9-M SC 12,500 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ํฐ๋ณด | 33 | 12500 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 9-H SC 20,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ํฐ๋ณด | 99 | 20000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ SC 9-L SC 5,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ํฐ๋ณด | 11 | 5000 |
XGC ์ผ์
๋ ์ง | ์๊ฐ ๋๋ถ ํ์ค์ | ์ด๋ฆ | ๋ฐ์ด์ธ | ๋ณด์ฆ |
---|---|---|---|---|
2024๋ 9์ 2์ผ (์) | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 1-L GC 3,000,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ | 11,000 | 3,000,000 |
2024๋ 9์ 2์ผ (์) | 20:30 | ํ์๊ธ ์๋ฆฌ์ฆ GC 1-M GC 6,000,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ํ์๊ธ | 33,000 | 6,000,000 |
2024๋ 9์ 2์ผ (์) | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 1-H GC 10,000,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ | 99,000 | 10,000,000 |
2024๋ 9์ 2์ผ (์) | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 1-L GC 2,500,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ | 11,000 | 2,500,000 |
2024๋ 9์ 3์ผ (ํ) | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 2-L GC 2,500,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11,000 | 2,500,000 |
2024๋ 9์ 3์ผ (ํ) | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 2-M GC 6,500,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 33,000 | 6,500,000 |
2024๋ 9์ 3์ผ (ํ) | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 2-H GC 10,000,000 ๋ณด์ฅ๋ ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ | 99,000 | 10,000,000 |
2024๋ 9์ 3์ผ (ํ) | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 2-L GC 2,500,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11,000 | 2,500,000 |
2024๋ 9์ 4์ผ ์์์ผ | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 3-L GC 1,500,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฐ์ดํฐ | 11,000 | 1,500,000 |
2024๋ 9์ 4์ผ ์์์ผ | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 3-M GC 5,000,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฐ์ดํฐ | 33,000 | 5,000,000 |
2024๋ 9์ 4์ผ ์์์ผ | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 3-H GC 7,500,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฐ์ดํฐ | 99,000 | 7,500,000 |
2024๋ 9์ 4์ผ ์์์ผ | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 3-L GC 1,000,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฐ์ดํฐ | 11,000 | 1,000,000 |
2024๋ 9์ 5์ผ (๋ชฉ) | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 4-L GC 2,500,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 11000 | 2500000 |
2024๋ 9์ 5์ผ (๋ชฉ) | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 4-M GC 6,250,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 33000 | 6250000 |
2024๋ 9์ 5์ผ (๋ชฉ) | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 4-H GC 10,000,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 99000 | 10000000 |
2024๋ 9์ 5์ผ (๋ชฉ) | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 4-L GC 2,500,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 11000 | 2500000 |
2024๋ 9์ 6์ผ ๊ธ์์ผ | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 5-L GC 2,500,000 ์ํผ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11,000 | 2,500,000 |
2024๋ 9์ 6์ผ ๊ธ์์ผ | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 5-M GC 6,250,000 ์ํผ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 33,000 | 6,250,000 |
2024๋ 9์ 6์ผ ๊ธ์์ผ | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 5-H GC 12,500,000 ์ํผ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 99,000 | 12,500,000 |
2024๋ 9์ 6์ผ ๊ธ์์ผ | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 5-L GC 2,500,000 ์ํผ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ | 11,000 | 2,500,000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 16:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 6-L GC 2,500,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ๋ฅ | 11,000 | 2,500,000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 17:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 6-M GC 4,000,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ๋ฅ | 33,000 | 4,000,000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 18:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 6-H GC 10,000,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ๋ฅ | 99,000 | 10,000,000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 7-L GC 1,750,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 11,000 | 1,750,000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 7-M GC 4,250,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 33,000 | 4,250,000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 7-H GC 6,250,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 99,000 | 6,250,000 |
2024๋ 9์ 7์ผ (ํ ) | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 7-L GC 1,750,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฐ์ดํฐ, ํฐ๋ณด | 11,000 | 1,750,000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 16:30 | Bounty ์๋ฆฌ์ฆ GC 8-L GC 7,500,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ Bounty, Deep | 11,000 | 7,500,000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 17:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 8-M GC 12,500,000 ๋ณด์ฅ๋ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ๋ฅ | 33,000 | 12,500,000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 18:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 8-H ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ GC 50,000,000 ๋ณด์ฅ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ, ๋ฅ | 99,000 | 50,000,000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 19:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 9-L GC 2,000,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ํฐ๋ณด | 11,000 | 2,000,000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 20:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 9-M GC 5,000,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ํฐ๋ณด | 33,000 | 5,000,000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 21:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 9-H GC 7,500,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ํฐ๋ณด | 99,000 | 7,500,000 |
2024๋ 9์ 8์ผ ์ผ | 22:30 | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ GC 9-L GC 2,000,000 ํ๋ก๊ทธ๋ ์๋ธ ๋ฐ์ดํฐ ๋ณด์ฅ, ํฐ๋ณด | 11,000 | 2,000,000 |
PokerNews์ ํ๋ณด ๋ฐ ๋ฏธ๋์ด ๊ด๋ฆฌ์, ํ์บ์คํธ ํธ์คํธ ๋ฐ 2013 WSOP ํ์ฐ ์ฐ์น์.
WPT ํฌ์ปค, WSOP ํฌ์ปค , ์ฌ๋กฏ! WPT ํฌ์ปค์์ ๋ฆฌ์ผํฌ์ปค๊ฒ์์ ๋ฌด๋ฃ๋ก ์ฆ๊ธฐ์ธ์!
์ด ์ฌ์ดํธ๋ ๊ด๋ จ ๊ธฐ์ฌ๋ง์ ์์งํฉ๋๋ค. ์๋ณธ์ ๋ณด๋ ค๋ฉด ์๋ ๋งํฌ๋ฅผ ๋ณต์ฌํ์ฌ ์ด์ด์ฃผ์ธ์.Global Poker์ ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฆฌ์ฆ IV์์ 2์ฃผ๊ฐ์ ์ก์ ์ ๋์น์ง ๋ง์ธ์