์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ํํ ๋ฐ ํฌ์ด, 2024 WCOAP ์ผ์ ๊ณต๊ฐ
๊ฐ์ฅ ํฌ๊ณ ๊ถ์ ์๋ ์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ์๋ฆฌ์ฆ์ธ WCOAP(World Championship of Amateur Poker)์ ๋ ์ง๊ฐ 8์ 18์ผ๋ถํฐ 26์ผ๊น์ง Dusk Till Dawn์ผ๋ก ํฅํ๋ APAT(Amateur Poker Association & Tour)๋ฅผ ํตํด ํ์ ๋์์ต๋๋ค. APAT ์ปค๋ฎค๋ํฐ์์ “์ธ๊ณ"๋ก ์๋ ค์ง WCOAP๋ ์๊ตญ ๋ฐ ๊ธฐํ ์ง์ญ์ ์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด๊ฐ ๊ผญ ํ๋ ์ดํด์ผ ํ๋ ์๋ฆฌ์ฆ์ ๋๋ค. WCOAP๋ ์ง๊ตฌ์์์ ๊ฐ์ฅ ๊ถ์ ์๋ ์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ํ์คํฐ๋ฒ์ด๋ฉฐ, ๋ง์ ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด๋ค์ด ํ๋ ์ด์ด์ ํ๊ณ๋ฅผ ํ ์คํธํ๊ธฐ ์ํด ๊ณ ์๋ ๋ค์ํ ๋ณํ๊ณผ โโํ์์ผ๋ก ์ธํด ์ด๋ฅผ ์๋ ์๋ฆฌ์ฆ ์ค๋ธ ํฌ์ปค(WSOP)์ ๋น๊ตํฉ๋๋ค. APAT๋ ์ ํต์ ์ผ๋ก “์ผ๋ฐ” ์ข ๋ชฉ์์ ์์ 3๋ช ์ ์์ฃผ์์๊ฒ ๋๋ฉ๋ฌ, ์๋ฉ๋ฌ, ๊ธ๋ฉ๋ฌ์ ์์ฌํ์ง๋ง WCOAP์์๋ ๋ค์ ๋ฉ์ ธ ๋ณด์ด๋ ํ์ฐ๋ฅผ ์ ๋ณด์ ๋๋ค. ๋ค์ํ ์๋ง์ถ์ด ํ๋ ์ด์ด๋ค์ด ์๊ตญ ํฌ์ปค์ ๋ณธ๊ณ ์ฅ์ธ Dusk Till Dawn์ผ๋ก ๋ด๋ ค์ H.O.R.S.E., ํธ๋ฆฌํ ์คํฐ๋, 8๊ฒ์, ๋ ธ ๋ฆฌ๋ฏธํธ ํ๋ค/ํ ๋ฆฌ๋ฏธํธ ์ค๋งํ ๋ฏน์ค, ํฌ๋ ์ด์ง์์ ๋๋ฃ ํฌ์ปค ์ ํธ๊ฐ๋ค๊ณผ ๋๊ฒฐ์ ํผ์น ๊ฒ์ ๋๋ค. ํ์ธ์ ํ, PLO8 ๋ฑ. Chris Ralston, 2023 APAT WCOAP ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ ์ฑํผ์ธ ์ ์ World Amateur Poker Championship์ผ๋ก ์๋ ค์ง ยฃ210 ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ๋ ๋ชจ๋๊ฐ ์ฐ์นํ๊ณ ์ถ์ดํ๋ WCOAP ํ ๋๋จผํธ์ ๋๋ค. ๊ฐ์ฅ ํฐ ์๊ธ ํ๊ณผ ๊ฐ์ฅ ๋์ ๋ช ์ฑ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์์ต๋๋ค. ํฐ๋ณด ๊ตฌ์กฐ์ Day 1d๋ฅผ ํฌํจํด 4๊ฐ์ ํญ๊ณตํธ์ ์ด์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค. ๋งค์ผ 1์ผ์ฐจ๋ ๋๊ฒฐ๋๊ณ ํ๋์ ๋ง์ง๋ง 15%๊น์ง ํ๋ ์ด๋๋ฉฐ, ์์ 15%๋ ์ต์ํ์ ํ๊ธ์ ๊ฐ์ง๊ณ 2์ผ์ฐจ๋ก ์งํ๋ฉ๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ Day 2๋ก ์งํํ์ง๋ง ๋ค๋ฅธ Day 2์ ๋์ ํ๊ธฐ๋ก ์ ํํ ๊ฒฝ์ฐ ์๋ ์คํ๊ณผ ์ต์ ์บ์๊ฐ ์์ค๋ฉ๋๋ค. ์๋นํ ๊ด์ค์ ๋์ด ๋ชจ์ ๋ ๋ค๋ฅธ ์ด๋ฒคํธ์ธ ยฃ70 WCOAP ๋ฏธ๋ ๋ฉ์ธ ์ฑํผ์ธ์ญ๋ ๋น์ทํ ์ผ์ ์ ๋ฐ๋ฆ ๋๋ค. 4๊ฐ์ ์ถ๋ฐ ํญ๊ณตํธ๋ ๋๊ฒฐ๋์์ต๋๋ค. ํ๋ ์ด๋ ํ๋์ 12.5%๋ง ๋จ์ ๋๊น์ง ๊ณ์๋๋ฉฐ, ์ด์๋จ์ ํ๋ ์ด์ด๋ Day 2๋ก ํฅํฉ๋๋ค. ๋ค๋ฅธ Day 1์ ๋์ ํ ๊ฒฝ์ฐ, ์ฌ๋ฌ ๋ฒ ์๊ฒฉ์ ์ป์ ๊ฒฝ์ฐ ๊ฐ์ฅ ํฐ ์คํ๋ง Day 2๋ก ์ด๋ํฉ๋๋ค. ๊ฐ Day 2 ์๊ฒฉ ์ทจ๋์ ๋ํด ์ต์ ํ๊ธ์ด ์ง๊ธ๋ฉ๋๋ค.
2024 WCOAP ์ผ์
๋ ์ง | ์๊ฐ | ์ด๋ฒคํธ | ๋ฐ์ด์ธ |
---|---|---|---|
8์ 18์ผ ์ผ์์ผ | ์คํ 2์ | ์ธ๊ณ ์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ์ฑํผ์ธ์ญ Day 1a | ยฃ210 |
8์ 21์ผ ์์์ผ | ์คํ 4์. | WCOAP ๊ตญ์ ํ ์ฑํผ์ธ์ญ(STT) | ยฃ140 |
์คํ 5์. | WCOAP H.O.R.S.E. ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ140 | |
์คํ 6์ | WCOAP NLHE ํฐ๋ณด ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ70 | |
์คํ 8์ | WCOAP ๊ตญ์ ํ ์ฑํผ์ธ์ญ(STT/HU) | ||
์คํ 9์ | WCOAP ๋ฏธ๋ ๋ฉ์ธ ์ฑํผ์ธ์ญ Day 1a | ยฃ70 | |
8์ 22์ผ (๋ชฉ) | ์คํ 1์ | WCOAP ๊ตญ์ ํ ์ฑํผ์ธ์ญ(STT) | |
์คํ 2์ | WCOAP 6-Max NLHE ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ140 | |
์คํ 5์. | WCOAP ํธ๋ฆฌํ ์คํฐ๋ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ140 | |
์คํ 6์ | WCOAP ๊ตญ์ ํ ์ฑํผ์ธ์ญ(MTT) | ||
์คํ 7์ | WCOAP ํฌ๋ ์ด์ง ํ์ธ์ ํ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ70 | |
์คํ 9์ | WCOAP ๋ฏธ๋ ๋ฉ์ธ ์ฑํผ์ธ์ญ Day 1b | ยฃ70 | |
8์ 23์ผ ๊ธ์์ผ | ์คํ 1์ | WCOAP 8๊ฒฝ๊ธฐ ์ฑํผ์ธ์ญ 1์ผ์ฐจ | ยฃ140 |
์คํ 2์ | ์ธ๊ณ ์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ์ฑํผ์ธ์ญ ๋ฐ์ด 1b | ยฃ210 | |
์คํ 3์ | WCOAP ํ์ด๋กค๋ฌ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ350 | |
์คํ 6์ | WCOAP ๋ฐ์ดํฐ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ140 | |
8์ 24์ผ ํ ์์ผ | ์คํ 2์ | ์ธ๊ณ ์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ์ฑํผ์ธ์ญ ๋ฐ์ด 1c | ยฃ210 |
์คํ 2์ | WCOAP 8๊ฒฝ๊ธฐ ์ฑํผ์ธ์ญ ๊ฒฐ์น์ | ||
์คํ 2์ | WCOAP NLHE/PLO ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ70 | |
์คํ 5์. | WCOAP 8-Max NLHE ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ70 | |
์คํ 7์ | ์ธ๊ณ ์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ์ฑํผ์ธ์ญ ๋ฐ์ด 1d ํฐ๋ณด | ยฃ210 | |
์คํ 9์ | WCOAP ๋ฏธ๋ ๋ฉ์ธ ์ฑํผ์ธ์ญ Day 1c | ยฃ70 | |
8์ 25์ผ ์ผ์์ผ | ์คํ 12์. | ์ธ๊ณ ์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ์ฑํผ์ธ์ญ ๋ง์ง๋ง ๋ | |
์คํ 12์. | WCOAP NLHE ์์์ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ70 | |
์คํ 1์ | WCOAP PLO8 ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ140 | |
์คํ 3์ | WCOAP ๋ฒํผ ์ฑํผ์ธ์ญ ์ฐ์น | ยฃ140 | |
์คํ 5์. | WCOAP ํผํฉ ํธ๋ฆฌํ ๋๋ก์ฐ ๋ก์ฐ๋ณผ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ70 | |
์คํ 8์ | WCOAP ๋ฏธ๋ ๋ฉ์ธ ์ฑํผ์ธ์ญ 1์ผ์ฐจ | ยฃ70 | |
8์ 26์ผ ์์์ผ | ์คํ 1์ | WCOAP ๋ฏธ๋ ๋ฉ์ธ ์ฑํผ์ธ์ญ ๊ฒฐ์น์ | |
์คํ 1์ | WCOAP NLHE ๋ฏน์ค๋งฅ์ค ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ70 | |
์คํ 2์ | WCOAP ํผํฉ ๊ฒ์ ์ ํ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ140 | |
์คํ 4์. | WCOAP PLO4/5/6 ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ140 | |
์คํ 5์. | WCOAP NLHE ํ๊ทธ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ70 |
2023 WCOAP ๊ฒฐ๊ณผ
2023 WCOAP ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ์์๋ 696๋ช ์ APAT ํ๋ ์ด์ด๊ฐ ์ง๋ถํ ยฃ180 ๋ฐ์ด์ธ์ด ๋ ์ ์์ต๋๋ค. ํด๋น ์ฐธ๊ฐ์๋ค์ ์์ 103๋ช ์ ์์ฃผ์๋ค์ด ๊ณต์ ํ๋ ยฃ104,400์ ์๊ธ ํ์ ๋ง๋ค์์ต๋๋ค. Simon Brooke, Paul Haycock, Thomas Bacon, JP Round ๋ฐ Tristan Chaplin์ ํฌํจํ์ฌ ๋ง์ APAT ๋จ๊ณจ๋ค์ด ํฌ์ ์์ต์ ์ป์์ต๋๋ค. 9๋ช ์ ๊ฒฐ์ ์ง์ถ์๋ ๊ฐ๊ฐ ์์ ์ ๊ณ์ข์ ์ต์ ยฃ2,000์ ํ ์ง๋ฅผ ํ๋ณดํ์ผ๋ฉฐ ์์ 2๋ช ์ ๊ฒฐ์น ์ง์ถ์๋ 5์๋ฆฌ ์๊ธ์ ๋ฐ์์ต๋๋ค. Christopher Ralston์ด ์ ๋์ ์ฌ๋ผ James Martin์ ํค์ฆ์ ์ผ๋ก ์ด๊ธฐ๊ณ ยฃ15,000์ ํ์ดํ์ ํ๋ํ๊ณ Martin์ ์ฌ์ํ์ฌ ยฃ10,000์ ์๋ก ์๊ธ์ ๋ฐ์์ต๋๋ค.
์ด๋ฒคํธ | ๋ฐ์ด์ธ | ์ฐธ๊ฐ์ | ์๊ธ ํ | ์ฑํผ์ธ | ์ |
---|---|---|---|---|---|
์ธ๊ณ ์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ180 | 696 | ยฃ104,400 | ํฌ๋ฆฌ์คํ ํผ ๋ ์คํด | ยฃ15,000 |
WCOAP NLHE ํ์ด๋กค๋ฌ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ340 | 104 | ยฃ31,200 | ์๋น๋ ์ ํ๋ฅด | ยฃ9,360 |
WCOAP NLHE 6-Max ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ120 | 112 | ยฃ11,200 | ์ ์ผ๋ฆฌํ | ยฃ3,250 |
WCOAP PLO8 ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ120 | 98 | ยฃ9,800 | ๊ทธ์ ๊ณ ๋ฅด์ธ ์คํ๋์ค๋ฒ ์คํค | ยฃ2,945 |
WCOAP 8๊ฒฝ๊ธฐ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ120 | 81 | ยฃ8,100 | ๋ง์ดํด ํ๋ฆฌ | ยฃ2,750 |
WCOAP NLHE ๋ฒํผ ์ฑํผ์ธ์ญ ์ฐ์น | ยฃ120 | 83 | ยฃ8,300 | ๊ทธ๋ ์ด์ค ์ค๋ฏธ์ค | ยฃ2,695 |
WCOAP PLO 4/5/6 ์นด๋ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ120 | 72 | ยฃ7,200 | ๋ค๋์ ์๋ฆฌ์์ค | ยฃ2,450 |
WCOAP NLHE ๋ฐ์ดํฐ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ120 | 173 | ยฃ8,650 | ์ค๋ ์์์์์คํค | ยฃ2,335 |
WCOAP H.O.R.S.E. ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ120 | 68 | ยฃ6,800 | ํฌ๋ฆฌ์คํ ํผ ์ฟ ํผ | ยฃ2,315 |
WCOAP PLO/PLO8 ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ60 | 99 | ยฃ4,950 | ๋๋ ์คํธ๋ ์ธ์ง | ยฃ1,600 |
WCOAP NLHE/PLO ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ60 | 107 | ยฃ5,350 | ์ต๋ช | ยฃ1,600 |
WCOAP ํฌ๋ ์ด์ง ํ์ธ์ ํ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ60 | 104 | ยฃ5,200 | ๋์ฝ๋ผ์ค ํฌ๋ก์คํ๋ | ยฃ1,555 |
WCOAP PLO ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ60 | 87 | ยฃ4,350 | ์ค์บ ์ ๋ค๋ฒ | ยฃ1,410 |
WCOAP NLHE ํฐ๋ณด ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ60 | 86 | ยฃ4,300 | ๋ค๋์ ํฐ๋ | ยฃ1,395 |
WCOAP NLHE ๋ฏน์ค๋งฅ์ค ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ60 | 74 | ยฃ3,700 | ํ๋ฆฌํฌ ๋งํ๋ฌด๋ | ยฃ1,260 |
WCOAP NLHE ์คํฐ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ60 | 65 | ยฃ3,250 | ์ต๋ช | ยฃ1,165 |
WCOAP 4์นด๋ NLHE ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ60 | 63 | ยฃ3,150 | ๋ ๊ธธํฌ๋ฆฌ์คํธ | ยฃ1,100 |
WCOAP ๋์ฆ ์ฑํผ์ธ์ญ | ยฃ60 | 61 | ยฃ3,050 | ์คํ ํ ์ฃผ๋ฌธ | ยฃ1,100 |
WPT ํฌ์ปค, WSOP ํฌ์ปค , ์ฌ๋กฏ! WPT ํฌ์ปค์์ ๋ฆฌ์ผํฌ์ปค๊ฒ์์ ๋ฌด๋ฃ๋ก ์ฆ๊ธฐ์ธ์!
์ด ์ฌ์ดํธ๋ ๊ด๋ จ ๊ธฐ์ฌ๋ง์ ์์งํฉ๋๋ค. ์๋ณธ์ ๋ณด๋ ค๋ฉด ์๋ ๋งํฌ๋ฅผ ๋ณต์ฌํ์ฌ ์ด์ด์ฃผ์ธ์.์๋ง์ถ์ด ํฌ์ปค ํํ ๋ฐ ํฌ์ด, 2024 WCOAP ์ผ์ ๊ณต๊ฐ