WSOP ์ปค๋จธ์ค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ ์ฐ์น์ Jessica Vierling, ์ค์๊ฐ ์์ต 100๋ง ๋ฌ๋ฌ ๋ํ
World Series of Poker Circuit์ ํ์ฌ ๊ณง 2024 WSOP ํ ๋๋จผํธ ์ค๋ธ ์ฑํผ์ธ์ค์ ํธ์คํธ๊ฐ ๋ ์ปค๋จธ์ค ์นด์ง๋ ธ์์ ์งํ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด ์ถ์ ์๋ 16๊ฐ์ ๋ง ์ด๋ฒคํธ๊ฐ ํฌํจ๋์ด ์์ผ๋ฉฐ ๊ทธ ์ค 13๊ฐ๊ฐ ์ฐ์น์ ์ฐจ์งํ์ต๋๋ค.
๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ด์ ฏ๋ฐค ๋ก์ค์ค์ ค๋ ์ค์์ ์ฐ์น์ ๋ง๋ณธ ๊ฐ์ฅ ์ต๊ทผ์ ์ ์๋ Jessica Vierling์ด์์ต๋๋ค. ์ด ๋ ์ผ ํฌ์ปค ํ๋ก๋ $1,700 ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ์์ $328,273์ ์ต๊ณ ์ ์๋ฅผ ํ๋ํ๋ฉฐ 1,467๋ช ์ ์ฐธ๊ฐ์ ์ค 1์๋ฅผ ์ฐจ์งํ์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ์ฐ์น์ผ๋ก Vierling์ ๋ ๋ฒ์งธ WSOPC ๋ฐ์ง๋ฅผ ์์ ๋ฃ์๊ณ ๊ทธ๋ ๊ฐ ๋ฐ์ ์๊ธ์ผ๋ก ๋ผ์ด๋ธ ์๊ธ์ด 100๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๋์ผ๋ฉด์ ๊ฒฝ๋ ฅ์ ์ด์ ํ๋ฅผ ์ธ์ ์ต๋๋ค.
WSOPC ์ปค๋จธ์ค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ๋ 2023/24 ์์ฆ ์ค ๋ค ๋ฒ์งธ๋ก ํฐ ์ด๋ฒคํธ์์ผ๋ฉฐ ์ต์ข ์๊ธ ํ์ $2,222,505์์ต๋๋ค. ์์ 164๋ช ์ ํ๋ ์ด์ด๊ฐ ๋์ ๋ฒ์๊ณ ์ต์ ํ๊ธ์ $4,184์์ต๋๋ค.
WSOP ์ปค๋จธ์ค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ ์ต์ข ํ ์ด๋ธ ๊ฒฐ๊ณผ
์ฅ์ | ํ๋ ์ด์ด | ์ |
---|---|---|
1 | ์ ์์นด ๋น์ด๋ง | $328,273 |
2 | ํฌ๋ฆฌ์ค์ฐฌ ๋ก๋ฒ์ธ | $218,807 |
3 | ์ฟ ํผ ํ ํ | $154,959 |
4 | ์ ์์ค ํํ | $111,325 |
5 | ์คํฐ๋ธ ์ค๋ผ | $81,148 |
6 | ์๋ฏธํธ ์ค | $60,029 |
7 | ์๋์๋ ๋ฐ | $45,076 |
8 | ์๋ ๋ ๊ทธ๋ ์ด๋ | $34,365 |
9 | ์กฐ๋ ๋ธ๋กฌ๋ฒ๊ทธ | $26,607 |
์ง๊ธ๊น์ง์ WSOP ์ปค๋จธ์ค ์์์
![WSOP-Commerce-Main-Event-Winner-Jessica-Vierling-Crosses–1M-in-Live-Earnings](https://i1.wp.com/pnimg.net/w/articles-attachments/1/ 664/cb9a48f5f2.jpg)Vierling์ Christina Gollins, Sally Stephens ๋ฐ Kathy Chang์ด ์ด์ ์ด๋ฒคํธ์์ ์ต๊ณ ์๋ฆฌ๋ฅผ ์ฐจ์งํ ํ ์๋ฆฌ์ฆ์ ๋ค ๋ฒ์งธ ์ฌ์ฑ ์ฑํผ์ธ์ด ๋์์ต๋๋ค.
Vierling๊ณผ ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง๋ก Gollins๋ ์ง๋ค์ด ์คํ๋ ์ด๋ฒคํธ์ ์ฐธ๊ฐํด $105,444๋ฅผ ํ๋ํ ๋ง์ง๋ง ํ๋ ์ด์ด๊ฐ ๋์ด ์ฌ์ ์ต๋ ๊ธ์ฌ๋ฅผ ๋ฐ์์ต๋๋ค. Stephens๋ $20,782์ ์๊ธ์ผ๋ก ์ฒซ ์๋์ด ์ด๋ฒคํธ์์ ์ฐ์นํ๊ณ Kathy Chang์ $600 Limit H.O.R.S.E.์์ $13,286๊น์ง ์ฌ๋ผ๊ฐ์ต๋๋ค.
City of Angels๋ ๋ํ ๋ค๋ฅธ ํฐ ์น๋ฆฌ์์ธ Arnie Friedman๊ณผ Alex Massman์๊ฒ๋ ์น์ ํจ์ ์ ์ฆํ์ต๋๋ค.
Friedman์ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ํ์๊ธ ์ด๋ฒคํธ์์ ์ฑ๊ณตํ์ฌ $47,880์ ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ํ์๊ธ ์๊ธ $10,000 ์ด์์ ๋ชจ์์ต๋๋ค. Massman์ $83,897 ์ง๋ถ๊ธ์ ๊ทธ์ ์ฒซ ๋ฒ์งธ WSOP ํ๋์จ์ด์ ๋ํ $1,100 No Limit Hold’em์์์ ๋ ธ๋ ฅ์์ ๋์์ต๋๋ค.
Sean Yu๋ $400 ๋ ธ ๋ฆฌ๋ฏธํธ ํ๋ค ๋ง ์ด๋ฒคํธ์ ์ฐธ๊ฐํ ํ ์์ ๊ณต๊ฐ์ด ๋ถ์กฑํฉ๋๋ค. ๋ฒ ํ ๋ ๊ทธ๋ผ์ธ๋๋ 9๋ฒ์งธ ๋ง์ ์์ํ์ผ๋ฉฐ ๋ผ์ด๋ธ ์์ ์ผ๋ก 300๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๋ฌ์ฑํ ์๊ธฐ์ ์ฒํด ์์ต๋๋ค.
์ด๋ฒคํธ | ํ ๋๋จผํธ | ์ฐ์น์ | ์ |
---|---|---|---|
1 | $600 ๋ ธ ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ค - ์ง๋ค์ด ์คํ๋ ์ด๋ฒคํธ | ํฌ๋ฆฌ์คํฐ๋ ๊ณจ๋ฆฐ์ค | $105,444 |
2 | $400 ๋ ธ ๋ฆฌ๋ฏธํธ ํ๋ค - ์๋์ด | ์๋ฆฌ ์คํฐ๋ธ์ค | $20,782 |
3 | $825 + 275 ๋ ธ ๋ฆฌ๋ฏธํธ ํ๋ค - ๋ฏธ์คํฐ๋ฆฌ ๋ฐ์ดํฐ | ์๋ ํ๋ฆฌ๋๋จผ | $47,880 |
4 | $600 ํ ๋ฆฌ๋ฏธํธ ์ค๋งํ | ์ํ๋ ์ฌ๋ผ์ฆ | $20,458 |
5 | $400 ๋ ธ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ค - ๋ชฌ์คํฐ ์คํ | ๋ฐ์ด๋น๋ ํ | $53,362 |
6 | $600 ํ๋ H.O.R.S.E. | ์บ์ ์ฅ | $13,286 |
7 | $400 ๋ ธ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ค | ์ ์ | $15,371 |
8 | $1,700 ๋ ธ ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ค - WSOPC ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | ์ ์์นด ๋น์ด๋ง | $328,273 |
9 | $400 ๋ ธ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ค | ์๋๋ฆฌ์ ๊ฐ๋ฅด์์ ๊ฐ๋ฆฌํผ์์ | $18,750 |
10 | $400 ๋ ธ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ค | ๋ก๋๋ ์ธ์ฐ | $23,293 |
11 | $400 ๋ ธ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ค | ๋ฒ ๋ฅด๋๋ฅด๋ ๋ค๋ฒ ์ค | $24,482 |
12 | $400 ๋ ธ ๋ฆฌ๋ฏธํธ ํ๋ค - ์๋์ด | ์ ์์ค ๊น | $28,006 |
13 | $1,100 ๋ ธ๋ฆฌ๋ฐ ํ๋ค | ์๋ ์ค ๋งค์ค๋จผ | $83,897 |
๋ฏธ๊ตญ WSOPC ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ ์ฐ์น์
Commerce Casino์ ๋ํ ๋ฒค์ฒ๋ ์ด๋ฒ ์์ฆ์ 26๋ฒ์งธ ๊ตญ๋ด WSOP ์ํท ์ค์ง๋ฅผ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
Michael Persky๋ 2023๋ 8์๊ณผ 10์์ $1,700 WSOPC Graton ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ์ $1,700 WSOPC Thunder Valley ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ์์ ์ฐ์นํ ์์ฆ ์ ์ผ์ ๋ ๋ฒ์ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ ์ฑํผ์ธ์ ๋๋ค.
์ง๋ 9๊ฐ์ ๋์ ๋๊ฐ WSOP ์ํท์์ ๋น์ฆ๋์ค๋ฅผ ์ํํ๋์ง ์ดํด๋ณด์ธ์.
๋ ์ง | ์ด๋ฒคํธ | ์ถํ์ | ์๊ธ ํ | ์ฐ์น์ | ์ |
---|---|---|---|---|---|
2023๋ 8์ | $1,700 WSOPC Choctaw ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 1,026 | $1,552,338 | ํ๋น ์นด์คํธ๋ก | $275,660 |
2023๋ 8์ | $1,700 WSOPC ์ฒด๋กํค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 1,623 | $2,458,845 | ๋น๋ฆฌ ์ฝฅ | $376,154 |
2023๋ 8์ | $1,700 WSOPC Graton ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 616 | $933,240 | ๋ง์ดํด ํผ์คํค | $175,595 |
2023๋ 8์ | $1,700 WSOPC ํธ์ฌ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 397 | $601,455 | ๋งํฌ ๋ฐฐ๋ฆฌ์ํ ์ค | $126,900 |
2023๋ 9์ | $1,700 WSOPC Council Bluffs ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 352 | $533,280 | ๋ฐ์ด๋น๋ ํจ๊ฒ | $116,846 |
2023๋ 10์ | $1,700 WSOPC ์ฌ๋ ๋ฐธ๋ฆฌ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 594 | $899,910 | ๋ง์ดํด ํผ์คํค | $170,780 |
2023๋ 10์ | $1,700 WSOPC ํธ์ค์ ํด๋จผ๋ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 668 | $1,042,320 | ๋ธ๋ํธ ์กธ๋ฆฌ | $196,842 |
2023๋ 10์ | $1,700 WSOPC Harrah์ ํผํ๋ ธ ๋น์น ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 825 | $1,234,725 | ๋ชจ๊ฑด ํํธ๋ก | $218,549 |
2023๋ 11์ | $1,700 WSOPC ์ดํ ๋๋ํธ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 934 | $1,415,010 | ๋ธ๋๋ ๋ฃจ๋ฒค | $250,140 |
2023๋ 11์ | $1,700 WSOPC ๋ ์ดํฌ ํํธ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 362 | $548,430 | ๋ธ๋๋ค๋ฆฌ ๋ฆฌ์ฒผ | $115,740 |
2023๋ 11์ | $1,700 WSOPC ๊ทธ๋๋ ๋น ํ ๋ฆฌ์ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 652 | $987,780 | ์คํฐ๋ธ ์ก | $183,508 |
2023๋ 12์ | $1,700 WSOPC ์ฒด๋กํค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 1,470 | $2,227,050 | ์กฐ ํฌ๋ก์ธ๋ฆฌ | $348,785 |
2024๋ 1์ | $1,700 WSOPC ์ดํ ๋๋ํธ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 851 | $1,206,069 | ์กฐ๋๋จ ๊ธ๋ ๋ค์ด๋ | $231,832 |
2024๋ 1์ | $1,700 WSOPC ์ฌ๋ ๋ฐธ๋ฆฌ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 742 | $1,124,130 | ๋ฐ๋์ค ๋ฆฌ | $207,020 |
2024๋ 1์ | $1,700 WSOPC ๋ง๊ตฝ ํ๋์นด ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 568 | $791,673 | ๋งคํธ ํ๊ธด์ค | $167,058 |
2024๋ 2์ | $1,700 WSOPC Harrah์ ํผํ๋ ธ ๋น์น ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 917 | $1,389,255 | ํ๋ฏธ๋ ์ด์๋ | $245,225 |
2024๋ 2์ | $1,700 WSOPC ์ฒด๋กํค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 1,659 | $2,513,385 | ํ์ผ๋ฌ ๋ฐ์ค | $383,856 |
2024๋ 2์ | $1,700 WSOPC ํธ์ค์ ํด๋จผ๋ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 986 | $1,493,790 | ์ํต ํฌ๋ฅด๋ฐ๋ค๋ฅด์๋ผ | $257,725 |
2024๋ 3์ | $1,700 WSOPC ํธ์ฌ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 472 | $715,080 | ํํ | $144,413 |
2024๋ 3์ | $1,700 WSOPC ํฐ๋์คํค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 1,188 | $1,799,820 | ์๋จ ๋ฒ ๋ท | $298,546 |
2024๋ 4์ | $1,700 WSOPC ํธ์ค์ ๋ผ์ค๋ฒ ๊ฑฐ์ค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 669 | $1,013,535 | ์ฃผ์ธํ ํํ๋ ์ค | $192,831 |
2024๋ 4์ | $1,700 WSOPC ๊ทธ๋๋ ๋น ํ ๋ฆฌ์ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 606 | $918,090 | ์ผ๋น ์๋๋ฆฌ์๋งํคํ | $173,593 |
2024๋ 4์ | $1,700 WSOPC ๋ง๊ตฝ ํ๋์นด ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 395 | $588,425 | ํด๋ฆฐํธ ๊ทธ๋ฆฌํ | $127,307 |
2024๋ 5์ | $1,700 WSOPC ์ฒด๋กํค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 981 | $1,486,215 | ๋ชจ๋ฆฌ์ค ํธํจ์ค | $259,160 |
2024๋ 5์ | $1,700 WSOPC ์์ ์ค ๋จ๋ถ ์ธ๋์ ๋ ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 301 | $456,015 | ํฌ๋ฆฌ์คํ ํผ ์ฝํฌ๋ | $101,269 |
2024๋ 5์ | $1,700 WSOPC ์ปค๋จธ์ค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ | 1,467 | $2,222,505 | ์ ์์นด ๋น์ด๋ง | $328,273 |
WPT ํฌ์ปค, WSOP ํฌ์ปค , ์ฌ๋กฏ! WPT ํฌ์ปค์์ ๋ฆฌ์ผํฌ์ปค๊ฒ์์ ๋ฌด๋ฃ๋ก ์ฆ๊ธฐ์ธ์!
์ด ์ฌ์ดํธ๋ ๊ด๋ จ ๊ธฐ์ฌ๋ง์ ์์งํฉ๋๋ค. ์๋ณธ์ ๋ณด๋ ค๋ฉด ์๋ ๋งํฌ๋ฅผ ๋ณต์ฌํ์ฌ ์ด์ด์ฃผ์ธ์.WSOP ์ปค๋จธ์ค ๋ฉ์ธ ์ด๋ฒคํธ ์ฐ์น์ Jessica Vierling, ์ค์๊ฐ ์์ต 100๋ง ๋ฌ๋ฌ ๋ํ